Учетная норма – это минимальный размер жилого помещения, исходя из которого определяется, является ли человек нуждающимся в жилье. Если размер его жилого помещения меньше учетной нормы, человек может (при наличии иных предусмотренных законом обстоятельств) встать на учет в качестве нуждающегося в предоставлении жилья.
| Муниципальное образование | Учетная норма |
| Городской округ — г. Рязань | 12 |
| Городской округ — г. Касимов | 12 |
| Городской округ — г. Сасово | 12 |
| Городской округ — г. Скопин | 12 |
| Новодеревенский муниципальный район | 14,5* |
| Ермишинский муниципальный район | 14 |
| Захаровский муниципальный район | 12 |
| Кадомский муниципальный район | Нет данных* |
| Кадомское городское поселение | 12 |
| Касимовский муниципальный район | 12 |
| Елатомское городское поселение | Нет данных* |
| Клепиковский муниципальный район | 12 |
| Кораблинский муниципальный район | 10 |
| Кораблинское городское поселение | 12 |
| Бобровинское сельское поселение | 14 |
| Кипчаковское сельское поселение | 15 |
| Ключанское сельское поселение | 12 |
| Молвинослободское сельское поселение | 12 |
| Милославский муниципальный район | 13 |
| Милославское городское поселение | Нет данных* |
| Центральное городское поселение | 12 |
| Богородицкое сельское поселение | 13 |
| Большеподовечинское сельское поселение | 12 |
| Горняцкое сельское поселение | 13 |
| Липяговское сельское поселение | 12 |
| Милославское сельское поселение | 13 |
| Павловское сельское поселение | 13 |
| Михайловский муниципальный район | 12* |
| Пителинский муниципальный район | 12 |
| Пронский муниципальный район | 12 |
| Путятинский муниципальный район | 15 |
| Береговское сельское поселение | 12 |
| Рыбновский муниципальный район | 12 |
| Ряжский муниципальный район | 12 |
| Ряжское городское поселение | 12 |
| Рязанский муниципальный район | 12 |
| Сапожковский муниципальный район | 9 |
| Сараевский муниципальный район | 12 |
| Сасовский муниципальный район | 14* |
| Скопинский муниципальный район | 12 |
| Спасский муниципальный район | 12 |
| Старожиловский муниципальный район | 9 |
| Гребневское сельское поселение | 15 |
| Гулынское сельское поселение | 12 |
| Истьинское сельское поселение | 12 |
| Ленинское сельское поселение | 12 |
| Мелекшинское сельское поселение | 12 |
| Столпянское сельское поселение | 12 |
| Ухоловский муниципальный район | 12 |
| Ухоловское городское поселение | 12 |
| Калининское сельское поселение | 12 |
| Коноплинское сельское поселение | 12 |
| Ольховское сельское поселение | 13 |
| Смолеевское сельское поселение | 15 |
| Чучковский муниципальный район | 12 |
| Чучковское городское поселение | 12 |
| Шацкий муниципальный район | 12 |
| Шиловский муниципальный район | 12 |
* — непроверенные или устаревшие данные, необходимо уточнить в администрации муниципального образования